FinalCanada Life Centre
Tampa Bay Lightning at Winnipeg Jets
| Team | 1 | 2 | 3 | SOG |
|---|---|---|---|---|
| TBL | 0 | 0 | 3 | 21 |
| WPG | 0 | 2 | 2 | 26 |
Winnipeg Jets beat Tampa Bay Lightning 4–3, a one-goal game. Pontus Holmberg (TBL) was one of 5 skaters tied for the lead with 2 points: 2 goals. Stuart Skinner made 18 saves on 21 shots (.857) for the win.
Scoring summary
2nd period
01:53WPGCole Perfetti(7)PPAssists: Mark Scheifele, Haydn FleuryTBL 0, WPG 1 12:38WPGMorgan Barron(3)EVAssists: Neal Pionk, Viggo BjörckTBL 0, WPG 2
3rd period
08:10WPGBrayden Yager(1)PPAssists: Viggo Björck, Alex IafalloTBL 0, WPG 3 10:22TBLBrandon Hagel(9)EVAssists: Anthony CirelliTBL 1, WPG 3 14:01TBLPontus Holmberg(5)EVAssists: Erik Cernak, Zemgus GirgensonsTBL 2, WPG 3 14:27TBLPontus Holmberg(6)EVAssists: Erik Cernak, Ilya MikheyevTBL 3, WPG 3 19:58WPGMark Scheifele(4)PPAssists: Cole Perfetti, Gabriel VilardiTBL 3, WPG 4
Team comparison
| TBL | Team stat | WPG |
|---|---|---|
| 21 | Shots on goal | 26 |
| 0/4 | Power play | 3/5 |
| 47.2% | Faceoff % | 52.8% |
| 18 | Hits | 17 |
| 3 | Blocked shots | 17 |
| 20 | Giveaways | 20 |
| 3 | Takeaways | 4 |
Skaters
TBL
Tampa Bay Lightning skaters
| Skater | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontus HolmbergR | 2 | 0 | 2 | 4 | 13:23 |
| Brandon HagelL | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:20 |
| Anthony CirelliC | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:48 |
| Zemgus GirgensonsC | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:57 |
| Ilya MikheyevR | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:46 |
| Nikita KucherovR | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:36 |
| Jake GuentzelC | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:47 |
| Yanni GourdeC | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:41 |
| Conor GeekieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| Jeffrey VielL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| Brayden PointC | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:35 |
| Erik CernakD | 0 | 2 | 2 | 2 | 16:59 |
| J.J. MoserD | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:13 |
| John CarlsonD | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:07 |
| Charle-Edouard D'AstousD | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
| Ryan McDonaghD | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:26 |
| Victor HedmanD | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 |
| Max CrozierD | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:25 |
WPG
Winnipeg Jets skaters
| Skater | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark ScheifeleC | 1 | 1 | 2 | 2 | 21:54 |
| Cole PerfettiC | 1 | 1 | 2 | 6 | 15:41 |
| Viggo BjörckC | 0 | 2 | 2 | 2 | 13:22 |
| Morgan BarronC | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:28 |
| Brayden YagerC | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:00 |
| Gabriel VilardiC | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:33 |
| Alex IafalloL | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:46 |
| Kyle ConnorL | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:35 |
| Dawson MercerC | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:21 |
| Adam LowryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| Cole KoepkeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:16 |
| Isak RosenR | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:44 |
| Neal PionkD | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:15 |
| Haydn FleuryD | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:37 |
| Dylan SambergD | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
| Mario FerraroD | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:37 |
| Dylan DeMeloD | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:28 |
| Tyrel BauerD | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
Goalies
TBL
| Goalie | Decision | SA | SV | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | L | 26 | 22 | .846 | 60:00 |
WPG
| Goalie | Decision | SA | SV | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | W | 21 | 18 | .857 | 59:52 |
Concourse advanced stats
Loading advanced stats…
